導航:首頁 > 交易平台 > 國內期貨公司收入排名2015年

國內期貨公司收入排名2015年

發布時間:2021-04-19 12:17:00

① 求期貨公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230

② 中國期貨公司排名

正規的期貨公司無論大小,都是資金安全的 ,這個你倒是放心的
很低的網上也有的,但是,我感覺稍微可以的手續費就行了,重要的是自己要找個好的經紀人幫助你慢慢的盈利的,當然,如果你能找到非常低的又有能力的經紀人,當然非常的好的 。開戶的話,現在估計沒有規定的吧,開個空戶,我想也是可以的吧 現在的期貨公司,

③ 上市期貨公司排名20142015年

2014年期貨公司分類評價排名分類評價結果如下:

序號
1 中國國際期貨有限公司 AA
2 中證期貨有限公司 AA
3 永安期貨股份有限公司 AA
4 國泰君安期貨有限公司 AA
5 華泰長城期貨有限公司 AA
6 銀河期貨有限公司 A
7 海通期貨有限公司 A
8 長江期貨有限公司 A
9 中糧期貨有限公司 A
10 廣發期貨有限公司 A
11 弘業期貨股份有限公司 A
12 南華期貨股份有限公司 A
13 浙商期貨有限公司 A
14 金瑞期貨有限公司 A
15 申銀萬國期貨有限公司 A
16 光大期貨有限公司 A
17 招商期貨有限公司 A
18 國投中谷期貨經紀有限公司 A
19 魯證期貨股份有限公司 A
20 萬達期貨有限公司 A
21 國信期貨有限責任公司 A
22 瑞達期貨股份有限公司 A
23 上海東證期貨有限公司 A
24 方正期貨有限公司 A
25 國聯期貨有限責任公司 BBB
26 新湖期貨有限公司 BBB
27 興證期貨有限公司 BBB
28 浙江中大期貨有限公司 BBB
29 上海中期期貨有限公司 BBB
30 中信建投期貨有限公司 BBB
31 信達期貨有限公司 BBB
32 格林期貨有限公司 BBB
33 北京中期期貨有限公司 BBB
34 中投天琪期貨有限公司 BBB
35 東海期貨有限責任公司 BBB
36 中鋼期貨有限公司 BBB
37 五礦期貨有限公司 BBB
38 邁科期貨經紀有限公司 BBB
39 經易期貨經紀有限公司 BBB
40 宏源期貨有限公司 BBB
41 中信新際期貨有限公司 BBB
42 國海良時期貨有限公司 BBB
43 摩根大通期貨有限公司 BBB
44 英大期貨有限公司 BB
45 美爾雅期貨經紀有限公司 BB
46 北京首創期貨有限責任公司 BB
47 安信期貨有限責任公司 BB
48 一德期貨有限公司 BB
49 上海金源期貨有限公司 BB
50 新紀元期貨有限公司 BB
51 華安期貨有限責任公司 BB
52 成都倍特期貨經紀有限公司 BB
53 東航期貨有限責任公司 BB
54 大華期貨有限公司 BB
55 冠通期貨有限公司 BB
56 東吳期貨有限公司 BB
57 大越期貨有限公司 BB
58 中輝期貨經紀有限公司 BB
59 浙江新世紀期貨有限公司 BB
60 上海東亞期貨有限公司 BB
61 寶城期貨有限責任公司 BB
62 盛達期貨有限公司 BB
63 徽商期貨有限責任公司 BB
64 錦泰期貨有限公司 B
65 財富期貨有限公司 B
66 南證期貨有限責任公司 B
67 金元期貨經紀有限公司 B
68 東興期貨有限責任公司 B
69 上海大陸期貨有限公司 B
70 大地期貨有限公司 B
71 國貿期貨經紀有限公司 B
72 上海中財期貨有限公司 B
73 華聯期貨有限公司 B
74 中融匯信期貨有限公司 B
75 中衍期貨有限公司 B
76 華鑫期貨有限公司 B
77 華西期貨有限責任公司 B
78 雲晨期貨有限責任公司 B
79 上海浙石期貨經紀有限公司 B
80 上海通聯期貨有限公司 B
81 上海良茂期貨經紀有限公司 B
82 長安期貨有限公司 B
83 華龍期貨有限公司 B
84 大有期貨有限公司 B
85 紅塔期貨有限責任公司 B
86 海航東銀期貨有限公司 B
87 國金期貨有限責任公司 B
88 德盛期貨有限公司 B
89 道通期貨經紀有限公司 B
90 寧波杉立期貨經紀有限公司 CCC
91 國元期貨有限公司 CCC
92 民生期貨有限公司 CCC
93 招金期貨有限公司 CCC
94 平安期貨有限公司 CCC
95 國都期貨有限公司 CCC
96 江海匯鑫期貨有限公司 CCC
97 第一創業期貨有限責任公司 CCC
98 中州期貨有限公司 CCC
99 中原期貨有限公司 CCC
100 恆泰期貨有限公司 CCC
101 廣州期貨期貨公司 CCC
102 象嶼期貨有限責任公司 CCC
103 上海東方期貨經紀有限責任公司 CCC
104 華融期貨有限責任公司 CCC
105 東方匯金期貨有限公司 CCC
106 渤海期貨有限公司 CC
107 中銀國際期貨有限責任公司 CC
108 中電投先融期貨有限公司 CC
109 銀建期貨經紀有限責任公司 CC
110 鑫鼎盛期貨經紀有限公司 CC
111 新晟期貨有限公司 CC
112 金谷期貨有限公司 CC
113 天富期貨有限公司 CC
114 黑龍江時代期貨經紀有限公司 CC
115 深圳瑞龍期貨有限公司 CC
116 山西三立期貨經紀有限公司 CC
117 乾坤期貨有限公司 CC
118 京都期貨有限公司 CC
119 津投期貨經紀有限公司 CC
120 金友期貨經紀有限責任公司 CC
121 金信期貨有限公司 CC
122 金石期貨有限公司 CC
123 深圳金匯期貨經紀有限公司 CC
124 江信國盛期貨有限責任公司 CC
125 文峰期貨有限公司 CC
126 江蘇東華期貨有限公司 CC
127 江南期貨經紀有限公司 CC
128 華聞期貨經紀有限公司 CC
129 華創期貨有限責任公司 CC
130 河北恆銀期貨經紀有限公司 CC
131 和融期貨經紀有限責任公司 CC
132 和合期貨經紀有限公司 CC
133 海證期貨有限公司 CC
134 國富期貨有限公司 CC
135 大通期貨經紀有限公司 CC
136 創元期貨有限公司 CC
137 財達期貨有限公司 CC
138 安糧期貨有限公司 CC
139 神華期貨經紀有限公司 CC
140 大連良運期貨經紀有限公司 C
141 集成期貨有限公司 C
142 廣永期貨有限公司 C
143 江西瑞奇期貨經紀有限公司 C
144 天鴻期貨經紀有限公司 C
145 天風期貨有限公司 C
146 金鵬期貨經紀有限公司 C
147 中航期貨經紀有限公司 C
148 西南期貨經紀有限公司 C
149 西部期貨有限公司 C
150 同信久恆期貨有限責任公司 C
151 晟鑫期貨經紀有限公司 C
152 華海期貨有限公司 C
153 廣東鴻海期貨有限公司 C
154 新疆天利期貨經紀有限公司 C
155 海南金海岸期貨經紀有限公司 D
156 華南期貨經紀有限公司 D
157 上海普民期貨經紀有限公司 D
158 黑龍江三力期貨經紀有限責任公司 D

④ 2019期貨公司排行榜

現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了

⑤ 中國期貨操盤手2015上半年排名

期貨實盤交易大賽網站可以查詢的
不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 不需要看太多復雜的指標,大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,止損點要嚴格設置在支撐和阻力位,止盈可以先不設:這樣就可以鎖定風險,讓利潤奔跑!止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,指導操作同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢!
要知道:在想到利潤之前首先要想到的是風險!期貨里爆賺爆虧的人太多,比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

⑥ 期貨公司排名

2005年全國期貨經紀公司代理量前10名
次序 公司名稱 全國 鄭商所 上期所 大商所 次序 公司名稱 全國 鄭商所 上期所 大商所
1 中國國際 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中國國際 15936017 3650962 1906982 10378073
2 河南萬達 46304888 21828795 1698 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950
3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742
4 長城偉業 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中國中期 10869291 6094191 921143 3853957
5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南萬達 10704825 5494487 2123906 3086432
6 中國中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093
7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天馬 7446802 336889 729659 6380254
8 北京首創 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989
9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首創 6437688 297943 284803 3173142
10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 廣發期貨 6418899 509997 1894553 4014349

⑦ 期貨公司利潤排名

2011年度全國160家期貨公司凈利潤排行(更新時間2012年6月19日) http://www.hqjr.cn/contents/80/403805.html

2011年度全國160家期貨公司手續費收入排行(更新時間2012年6月19日) http://www.hqjr.cn/contents/80/403804.html

⑧ 最新期貨公司排名,告訴你哪家期貨公司好

2018年期貨公司分類評價結果出爐,在149家期貨公司中,永安期貨、中信期貨、國泰君安、銀河期貨、國投安信、華泰期貨、光大期貨、方正中期、廣發期貨、招商期貨、中信建投、國信期貨、中糧期貨、申銀萬國、海通期貨、南華期貨、浙商期貨、上海東證和魯證期貨等19家獲得AA類評級,其中,永安期貨、銀河期貨、光大期貨、廣發期貨、申銀萬國、方正中期、招商期貨和中糧期貨等8家期貨公司連續5年獲得AA評級。
中期協上個月發布通知,風險管理公司備案開展場外衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於B類BBB級;風險管理公司開展個股衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於A類AA級。

去年獲雙A評級的國際期貨、瑞達期貨、華信期貨和長江期貨掉,今年獲得單A評級,魯證期貨則由去年的單A成功晉升今年的雙A評級。
2018年期貨公司分類評價結果
序號 公司名稱 評級
1 永安期貨 AA
2 中信期貨 AA
3 國泰君安 AA
4 銀河期貨 AA
5 國投安信 AA
6 華泰期貨 AA
7 光大期貨 AA
8 方正中期 AA
9 廣發期貨 AA
10 招商期貨 AA
11 中信建投 AA
12 國信期貨 AA
13 中糧期貨 AA
14 申銀萬國 AA
15 海通期貨 AA
16 南華期貨 AA
17 浙商期貨 AA
18 上海東證 AA
19 魯證期貨 AA
20 興證期貨 A
21 國際期貨 A
22 長江期貨 A
23 金瑞期貨 A
24 宏源期貨 A
25 建信期貨 A
26 東航期貨 A
27 新湖期貨 A
28 國海良時 A
29 瑞達期貨 A
30 五礦經易 A
31 弘業期貨 A
32 東海期貨 A
33 格林大華 A
34 信達期貨 A
35 徽商期貨 A
36 一德期貨 A
37 中金期貨 A
38 新紀元期貨 BBB
39 華安期貨 BBB
40 國元期貨 BBB
41 平安期貨 BBB
42 創元期貨 BBB
43 東吳期貨 BBB
44 渤海期貨 BBB
45 九州期貨 BBB
46 中銀國際 BBB
47 中投天琪 BBB
48 廣州期貨 BBB
49 中財期貨 BBB
50 華龍期貨 BBB
51 大有期貨 BBB
52 國聯期貨 BBB
53 中大期貨 BBB
54 美爾雅期貨 BBB
55 英大期貨 BBB
56 華創期貨 BBB
57 北京首創 BBB
58 西部期貨 BBB
59 中輝期貨 BBB
60 倍特期貨 BBB
61 大地期貨 BBB
62 廣州金控 BBB
63 錦泰期貨 BBB
64 華西期貨 BBB
65 東興期貨 BBB
66 中鋼期貨 BBB
67 寶城期貨 BBB
68 上海中期 BBB
69 中原期貨 BBB
70 大越期貨 BBB
71 海航期貨 BBB
72 西南期貨 BBB
73 福能期貨 BBB
74 金鵬期貨 BBB
75 金元期貨 BBB
76 銅冠金源 BBB
77 邁科期貨 BBB
78 長安期貨 BBB
79 紅塔期貨 BBB
80 江西瑞奇 BB
81 摩根大通 BB
82 安糧期貨 BB
83 國金期貨 BB
84 國富期貨 BB
85 興業期貨 BB
86 山金期貨 BB
87 上海浙石 BB
88 華聞期貨 BB
89 混沌天成 BB
90 冠通期貨 BB
91 浙江新世紀 BB
92 金石期貨 BB
93 東方財富 BB
94 華聯期貨 BB
95 中航期貨 BB
96 天風期貨 BB
97 首創京都 BB
98 道通期貨 BB
99 華金期貨 BB
100 瑞銀期貨 B
101 中州期貨 B
102 雲晨期貨 B
103 通惠期貨 B
104 華融期貨 B
105 金匯期貨 B
106 大連良運 B
107 黑龍江時代 B
108 德盛期貨 B
109 江海匯鑫 B
110 乾坤期貨 B
111 第一創業 B
112 國盛期貨 B
113 國都期貨 B
114 海證期貨 B
115 民生期貨 B
116 華鑫期貨 B
117 財達期貨 B
118 南證期貨 B
119 中天期貨 B
120 新晟期貨 B
121 山西三立 B
122 上海東方 B
123 集成期貨 B
124 天鴻期貨 B
125 盛達期貨 B
126 河北恆銀 B
127 招金期貨 B
128 晟鑫期貨 B
129 和融期貨 B
130 津投期貨 B
131 新疆天利 B
132 神華期貨 CCC
133 上海大陸 CCC
134 前海期貨 CCC
135 江蘇東華 CCC
136 中融匯信 CCC
137 恆泰期貨 CCC
138 金信期貨 CCC
139 鑫鼎盛期貨 CCC
140 天富期貨 CCC
141 東方匯金 CCC
142 深圳瑞龍 CCC
143 中衍期貨 CC
144 上海東亞 CC
145 國貿期貨 CC
146 華信期貨 CC
147 中電投先融 CC
148 大通期貨 D
149 和合期貨 D

閱讀全文

與國內期貨公司收入排名2015年相關的資料

熱點內容
疫情對國內期貨的影響 瀏覽:596
期貨交易的紀律 瀏覽:252
買一手現貨油期貨多少錢 瀏覽:70
網上期貨開戶時證件過期 瀏覽:599
期貨軟體下載期貨下載 瀏覽:434
商品期貨收益任何計算 瀏覽:686
原油與原油期貨區別 瀏覽:789
國內上市的股指期貨合約包括 瀏覽:351
外匯股指期貨成交量排名 瀏覽:256
期貨商品交易技巧 瀏覽:629
外匯期貨有沒有騙局 瀏覽:931
炒外匯炒期貨差別 瀏覽:456
有沒有期貨資管公司 瀏覽:414
黔南長順縣豆二期貨開戶 瀏覽:750
期貨豆粕什麼時間交割時間 瀏覽:344
期貨交割日與現貨接近 瀏覽:823
個人借期貨公司發產品 瀏覽:891
上海東證期貨有限公司網址 瀏覽:775
焦炭期貨主力合約 瀏覽:452
期貨公司200怎麼取 瀏覽:726

友情鏈接